Meteorologische condities in Son en Breugel
Altitude: 15 m
Jaaroverzicht (1 januari t/m vandaag)
Temperatuur (max): |
27,3°C on 16 May 2022 11:52 |
Temperatuur (min): |
-4,0 °C on 3 Apr 2022 07:06 |
Temperatuur (gemiddeld): |
8,1 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-4,7 °C on 7 Mar 2022 07:00 |
Hoogste luchtdruk: |
1.044,0 hPa on 18 Mar 2022 22:32 |
Laagste luchtdruk: |
981,3 hPa on 7 Apr 2022 09:44 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.019,8 hPa |
|
|
Hoogste luchtvochtigheid: |
98 % on 21 Jan 2022 09:00 |
Laagste luchtvochtigheid: |
21 % on 18 Apr 2022 17:11 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
74 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
101 km/h on 18 Feb 2022 16:35 |
Gemiddelde windsnelheid: |
4,3 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
147,6 mm/h op 7 Apr 2022 09:54 |
Gemiddelde regenintensiteit (mm/uur): |
0,0630 mm/h |
Totale neerslag: |
180,0 mm |
|
|
Grafieken
Jaaroverzicht (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
22 1 6,8 2,2 4,5 0,7 429 0 13,5 2 -1,5 21 0 0 8 0
22 2 10,0 2,9 6,4 2,2 333 0 13,2 16 -2,9 28 0 0 6 0
22 3 14,2 1,6 7,6 0,8 333 0 20,5 23 -3,9 7 0 0 11 0
22 4 15,1 4,3 9,7 -0,9 260 2 23,0 12 -4,0 3 0 0 3 0
22 5 22,4 8,9 15,4 1,3 69 18 27,3 16 2,4 2 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------
13,7 4,0 8,7 0,8 1.424 20 27,3 5 -4,0 4 0 0 28 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
22 1 39,40 -24,86 12,80 31 12 7 0
22 2 102,40 40,82 27,00 6 18 11 1
22 3 3,40 -44,69 3,40 31 1 1 0
22 4 32,20 -4,91 8,60 7 7 5 0
22 5 2,60 -50,96 1,80 16 3 0 0
---------------------------------------------
180,00 -3,68 27,00 2 41 24 1
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
22 1 2,9 55,5 31 SW
22 2 5,9 101,4 18 SW
22 3 4,0 57,9 19 ESE
22 4 5,3 72,4 7 NE
22 5 3,0 43,5 10 SW
----------------------------
4,2 101,4 2 S
Vorig jaar (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
21 1 5,9 1,6 3,6 -0,1 455 0 12,9 21 -2,8 9 0 0 7 0
21 2 8,9 1,4 4,9 0,7 377 0 19,8 24 -9,4 13 0 6 10 0
21 3 12,3 2,9 7,1 0,3 351 4 27,4 31 -3,6 6 0 0 5 0
21 4 13,4 2,2 7,4 -3,2 328 1 22,2 28 -1,3 13 0 0 7 0
21 5 17,7 7,5 12,1 -2,0 202 9 27,1 9 0,9 3 0 0 0 0
21 6 26,0 13,7 19,4 1,9 47 80 33,7 17 7,8 25 0 0 0 0
21 7 23,5 13,9 18,4 -0,6 45 47 30,1 18 10,0 22 0 0 0 0
21 8 21,9 12,7 16,8 -1,4 74 28 27,8 15 9,0 25 0 0 0 0
21 9 21,6 11,0 15,8 0,6 101 25 27,9 8 5,3 21 0 0 0 0
21 10 15,5 7,4 11,0 -0,3 228 0 18,6 29 2,1 24 0 0 0 0
21 11 9,2 3,2 6,1 -1,1 366 0 12,6 19 -1,3 23 0 0 5 0
21 12 7,4 3,0 5,3 0,8 406 0 14,9 30 -5,3 22 0 0 8 0
--------------------------------------------------------------------------------------
15,3 6,7 10,7 -0,4 2.980 194 33,7 6 -9,4 2 0 6 42 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
21 1 92,60 28,34 17,40 28 24 11 0
21 2 58,60 -2,98 17,00 3 11 7 0
21 3 49,20 1,11 11,20 13 16 9 0
21 4 38,40 1,29 17,20 7 8 3 0
21 5 75,60 22,04 9,40 4 22 11 0
21 6 119,60 56,92 28,20 21 14 8 2
21 7 106,20 27,25 35,20 15 19 8 2
21 8 58,00 -15,14 11,60 22 19 8 0
21 9 51,20 6,19 30,00 10 9 4 1
21 10 131,00 73,50 61,40 12 18 10 1
21 11 27,80 -29,38 7,20 27 17 4 0
21 12 31,52 -34,09 4,80 1 17 6 0
---------------------------------------------
839,72 3,86 61,40 10 194 89 6
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
21 1 2,3 77,2 21 SSW
21 2 3,0 55,5 7 NE
21 3 2,9 70,0 13 SW
21 4 2,9 50,7 5 N
21 5 2,7 72,4 4 SSW
21 6 2,5 48,3 18 NNE
21 7 2,5 53,1 6 SSW
21 8 2,3 45,9 6 SW
21 9 1,7 41,0 20 SW
21 10 2,0 70,0 21 SW
21 11 1,4 48,3 1 SW
21 12 2,1 67,6 1 SW
----------------------------
2,4 77,2 1 SSE