Meteorologische condities in Son en Breugel
Altitude: 15 m
Jaaroverzicht (1 januari t/m vandaag)
Temperatuur (max): |
27,4°C on 31 Mar 2021 16:44 |
Temperatuur (min): |
-9,4 °C on 13 Feb 2021 08:14 |
Temperatuur (gemiddeld): |
5,3 °C |
Minimum temperatuur a/d grond (10cm) |
-11,1 °C on 13 Feb 2021 08:00 |
Hoogste luchtdruk: |
1.041,7 hPa on 27 Feb 2021 12:02 |
Laagste luchtdruk: |
981,9 hPa on 22 Jan 2021 00:52 |
Gemiddelde luchtdruk: |
1.017,0 hPa |
|
|
Hoogste luchtvochtigheid: |
99 % on 11 Feb 2021 04:01 |
Laagste luchtvochtigheid: |
21 % on 30 Mar 2021 18:08 |
Gemiddelde luchtvochtigheid: |
83 % |
|
|
Hoogste windsnelheid: |
77 km/h on 21 Jan 2021 05:13 |
Gemiddelde windsnelheid: |
2,7 km/h |
Maximale regenintensiteit (mm/uur): |
162,2 mm/h op 7 Apr 2021 11:15 |
Gemiddelde regenintensiteit (mm/uur): |
0,0893 mm/h |
Totale neerslag: |
236,8 mm |
|
|
Grafieken
Jaaroverzicht (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
NAME: Local
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
21 1 5,9 1,6 3,6 -0,1 455 0 12,9 21 -2,8 9 0 0 7 0
21 2 8,9 1,4 4,9 0,8 377 0 19,8 24 -9,4 13 0 6 10 0
21 3 12,3 2,8 7,1 0,4 351 4 27,4 31 -3,6 6 0 0 5 0
21 4 10,2 2,0 5,6 -5,0 170 0 19,2 1 -1,3 13 0 0 4 0
--------------------------------------------------------------------------------------
9,3 2,0 5,3 -1,0 1.353 5 27,4 3 -9,4 2 0 6 26 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
21 1 92,60 27,03 17,40 28 24 11 0
21 2 58,60 -0,94 17,00 3 11 7 0
21 3 49,20 -1,08 11,20 13 16 9 0
21 4 36,40 -1,12 17,20 7 6 3 0
---------------------------------------------
236,80 1,33 17,40 1 57 30 0
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
21 1 2,3 77,2 21 SSW
21 2 3,0 55,5 7 NE
21 3 2,9 70,0 13 SW
21 4 2,9 50,7 5 N
----------------------------
2,8 77,2 1 ESE
Vorig jaar (NOAA formaat)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
NAME: Local
ELEV: 15,0 Metres LAT: 051° 31' 03" N LONG: 005° 29' 04" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18,3, COOL BASE 18,3
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=41 <=0 <=0 <=-15
--------------------------------------------------------------------------------------
20 1 8,5 3,7 6,1 2,4 380 0 12,9 9 -1,1 21 0 0 5 0
20 2 10,3 4,3 7,3 3,2 319 0 18,2 16 -0,1 7 0 0 1 0
20 3 11,9 3,6 7,5 0,7 335 0 17,7 18 -2,8 30 0 0 2 0
20 4 19,5 5,5 12,3 1,8 195 15 25,3 8 -2,8 1 0 0 3 0
20 5 21,2 7,3 14,1 -0,0 159 29 28,7 21 0,9 14 0 0 0 0
20 6 24,2 12,8 18,1 0,7 68 61 32,3 26 6,9 6 0 0 0 0
20 7 23,2 12,6 17,7 -1,3 62 44 34,6 31 7,4 11 0 0 0 0
20 8 27,8 15,4 20,9 2,6 36 115 37,1 8 9,3 3 0 0 0 0
20 9 22,2 10,4 15,8 0,8 106 32 32,9 15 6,7 21 0 0 0 0
20 10 14,8 8,7 11,5 0,2 212 0 20,4 21 4,6 17 0 0 0 0
20 11 12,6 5,5 8,9 1,6 282 0 20,1 2 -3,8 30 0 0 2 0
20 12 7,8 3,5 5,7 1,4 391 0 13,7 22 -1,0 5 0 0 6 0
--------------------------------------------------------------------------------------
17,0 7,8 12,2 1,2 2.546 296 37,1 8 -3,8 11 0 0 19 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.2 2 20
---------------------------------------------
20 1 35,40 -30,17 5,40 28 22 7 0
20 2 161,60 102,06 26,00 23 24 17 1
20 3 68,40 18,12 14,40 11 16 8 0
20 4 17,40 -20,12 8,40 30 6 3 0
20 5 15,60 -39,16 9,40 1 6 2 0
20 6 170,80 111,09 72,00 17 18 11 2
20 7 51,20 -25,97 29,20 1 15 6 1
20 8 47,00 -26,95 11,20 16 20 4 0
20 9 53,60 8,89 13,40 26 11 6 0
20 10 74,80 20,97 11,00 7 22 10 0
20 11 30,20 -28,62 10,20 15 14 4 0
20 12 63,40 -3,82 9,80 23 23 11 0
---------------------------------------------
789,40 2,88 72,00 6 197 89 4
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
20 1 2,5 43,5 14 SSW
20 2 4,1 54,7 9 SW
20 3 3,5 45,1 29 SW
20 4 2,5 41,8 20 NE
20 5 2,6 40,2 10 N
20 6 1,9 38,6 7 SSW
20 7 1,8 32,2 5 SW
20 8 1,7 38,6 26 SSW
20 9 1,4 30,6 25 NNE
20 10 1,9 35,4 21 SSW
20 11 1,8 45,9 19 SSW
20 12 2,5 77,2 27 ESE
----------------------------
2,4 77,2 12 SSE