Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 9,6 °C on 8 Feb 2025 15:05 Temperatuur (min): -4,9 °C on 3 Feb 2025 08:09
Temperatuur (gemiddeld): 2,4 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) -5,3 °C on 3 Feb 2025 08:00
Hoogste luchtdruk: 1.042,7 hPa on 6 Feb 2025 11:02 Laagste luchtdruk: 1.016,9 hPa on 12 Feb 2025 15:06
Gemiddelde luchtdruk: 1.027,2 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 95% on 3 Feb 2025 10:03 Minimale luchtvochtigheid: 63 % on 1 Feb 2025 15:34
Gemiddelde luchtvochtigheid: 88 %
Hoogste windsnelheid: 63 km/h on 7 Feb 2025 13:28 Gemiddelde windsnelheid: 3,5 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 20,2 mm/h on 1 Feb 2025 10:02 Gemiddelde regenintensiteit: 0,0315 mm/h
Totale neerslag: 14,1 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


February so far has been...
	Cooler than average (2,37°C versus an average of 4,45)
	Drier than average (14,10 mm versus an average total of 63,67)
	Calmer than average (a wind run of 973 km versus an average of 2.299)
January was...
	Cooler than average (2,99°C versus an average of 3,80)
	Wetter than average (94,34 mm versus an average total of 66,41)
	Calmer than average (a wind run of 2.327 km versus an average of 2.579)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Feb 2025

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      0,3     6,3   15:49     -2,8   08:50      18,1      0,0     0,40      1,4     26,5    14:35    E
02     -1,0     5,7   15:48     -4,7   07:42      19,3      0,0     0,00      0,9     14,5    15:01    ESE
03     -0,2     7,6   15:48     -4,9   08:09      18,5      0,0     0,00      0,7     19,3    14:12    SSW
04      1,9     5,5   14:49     -1,0   00:00      16,4      0,0     0,00      2,6     24,1    23:13    SW
05      4,0     5,9   15:31      1,2   00:00      14,3      0,0     0,00      2,4     19,3    04:26    SW
06      4,4     6,4   14:31      2,7   02:24      13,9      0,0     0,00      3,9     33,8    15:31    NE
07      3,5     4,9   12:06      2,4   03:21      14,8      0,0     0,00     11,4     62,8    13:28    E
08      4,9     9,6   15:05      2,6   23:59      13,5      0,0     0,00      5,0     29,0    02:19    ESE
09      1,9     5,2   16:12     -0,8   04:25      16,4      0,0     0,00      1,0     21,7    23:17    NE
10      2,1     3,3   12:50      0,4   07:28      16,2      0,0     5,10      8,0     41,0    12:31    NE
11      3,2     4,4   15:58      2,2   09:23      15,1      0,0     8,60      3,2     26,6    11:32    SE
12      3,6     5,3   15:33      1,9   07:57      11,7      0,0     0,00      0,2      9,7    14:34    S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2,4     9,6     8       -4,9     3       188,3      0,0    14,10      3,4     62,8      7      NE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -15,0:  0
Max Rain:   8,60 ON 02/11/25
Days of Rain: 3 (>.2 mm) 2 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jan 2025

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      7,3     9,7   17:46      4,4   23:31      11,0      0,0     6,60     10,1     70,0    13:50    SW
02      3,3     5,7   15:12      0,6   21:53      15,1      0,0     5,80      2,2     31,4    00:26    WSW
03      1,7     3,4   15:28      0,3   09:10      16,6      0,0     2,80      3,2     29,0    15:29    WSW
04      1,4     2,9   14:58      0,4   21:23      17,0      0,0     0,00      1,2     16,9    23:52    SW
05      5,3    11,4   18:03      0,1   05:07      13,0      0,0    20,80      7,1     48,3    15:52    ESE
06      9,0    12,1   13:00      5,4   21:26       9,3      0,0     1,40      9,2     70,0    14:32    SSW
07      3,5     5,4   00:00      2,4   21:52      14,8      0,0     0,20      6,4     41,0    12:49    SW
08      2,0     4,2   14:29      0,2   23:16      16,3      0,0     2,20      3,5     26,5    03:02    SSW
09      0,6     2,0   14:32      0,1   23:02      17,7      0,0     5,54      2,1     24,1    23:35    SW
10      1,1     3,5   14:30     -0,7   23:59      17,2      0,0     3,00      3,4     36,2    02:38    SW
11     -1,3    -0,1   20:08     -3,2   07:34      19,7      0,0     0,00      1,2     19,3    15:43    SW
12      1,3     4,3   14:49     -1,3   00:01      17,0      0,0     0,20      0,0      7,2    15:01    W
13     -0,1     3,7   14:25     -3,7   23:37      18,4      0,0     0,00      0,6     19,3    12:37    SE
14     -0,1     5,1   15:51     -4,4   05:06      18,4      0,0     0,00      1,6     21,7    18:15    SW
15      4,9     7,8   09:17      2,9   00:00      13,4      0,0     0,00      0,1      9,7    21:57    NNE
16      2,2     4,9   00:00     -1,4   23:57      16,2      0,0     0,00      2,3     21,7    13:54    ESE
17     -1,2    -0,6   13:12     -1,9   01:54      19,5      0,0     0,00      1,4     14,5    22:46    E
18     -0,3     0,2   16:32     -1,2   09:45      18,7      0,0     0,00      2,6     26,5    09:39    ENE
19     -1,0    -0,3   00:00     -1,7   21:16      19,3      0,0     0,00      1,2     12,1    02:10    SSW
20     -1,0    -0,2   15:06     -1,9   05:45      19,3      0,0     0,00      0,9     14,5    23:30    SE
21     -0,9     0,1   14:07     -2,2   22:37      19,2      0,0     0,00      1,5     16,9    01:14    SE
22      1,7     4,4   23:02     -2,0   01:53      16,6      0,0     7,80      0,7     14,5    00:23    SE
23      4,8     6,2   14:59      3,6   01:37      13,5      0,0     3,60      4,5     36,2    22:26    SSW
24      7,3     8,4   16:53      5,6   03:58      11,0      0,0     6,00      5,3     43,5    11:34    SSW
25      6,1     8,7   06:16      4,1   23:55      12,2      0,0    10,00      0,9     19,3    12:16    SW
26      3,6     7,1   23:47      1,7   08:24      14,7      0,0     2,20      4,5     38,6    19:10    SE
27      9,6    12,4   14:26      7,1   00:38       8,7      0,0     2,60      7,3     50,7    13:34    SSW
28      8,0     9,4   14:34      6,6   03:22      10,3      0,0     0,80      6,7     50,7    07:12    S
29      6,9     8,9   13:45      5,2   19:31      11,4      0,0     4,40      4,7     36,2    11:48    SW
30      5,0     6,4   11:48      0,7   23:54      13,4      0,0     8,40      0,8     16,9    13:14    NNW
31      2,0     7,2   14:26     -1,1   23:57      16,4      0,0     0,00      1,1     19,3    13:04    SW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        3,0    12,4    27       -4,4    14       475,6      0,0    94,34      3,2     70,0      1      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0:  13
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  20,80 ON 01/05/25
Days of Rain: 19 (>.2 mm) 15 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3