Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 24,6 °C on 12 Apr 2025 17:00 Temperatuur (min): -0,4 °C on 7 Apr 2025 07:15
Temperatuur (gemiddeld): 11,4 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) -0,9 °C on 7 Apr 2025 07:00
Hoogste luchtdruk: 1.029,6 hPa on 10 Apr 2025 10:10 Laagste luchtdruk: 996,3 hPa on 15 Apr 2025 13:34
Gemiddelde luchtdruk: 1.016,3 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 94% on 26 Apr 2025 03:00 Minimale luchtvochtigheid: 27 % on 6 Apr 2025 16:17
Gemiddelde luchtvochtigheid: 71 %
Hoogste windsnelheid: 56 km/h on 2 Apr 2025 16:01 Gemiddelde windsnelheid: 3,7 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 9,4 mm/h on 13 Apr 2025 06:42 Gemiddelde regenintensiteit: 0,0630 mm/h
Totale neerslag: 44,7 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


April so far has been...
	Warmer than average (11,38°C versus an average of 10,54)
	Wetter than average (44,69 mm versus an average total of 41,14)
	Windier than average (a wind run of 2.178 km versus an average of 1.995)
March was...
	Warmer than average (7,64°C versus an average of 6,93)
	Drier than average (20,69 mm versus an average total of 52,54)
	Calmer than average (a wind run of 2.114 km versus an average of 2.332)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Apr 2025

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      8,2    14,9   17:07      0,8   07:09      10,1      0,0     0,00      6,5     48,3    13:12    ENE
02     12,0    18,6   16:38      4,6   07:39       6,4      0,0     0,00      9,2     55,5    16:01    ENE
03     14,5    22,1   16:39      8,2   07:04       4,5      0,7     0,00      5,8     43,5    11:32    E
04     14,4    23,7   16:14      4,3   07:35       5,2      1,2     0,00      3,5     33,8    13:17    NE
05     12,4    18,3   16:16      5,5   07:21       6,0      0,0     0,00      6,5     38,6    18:33    NE
06      8,6    14,1   16:04      3,6   07:30       9,7      0,0     0,00      8,1     43,5    15:16    E
07      7,7    14,9   16:42     -0,4   07:15      10,6      0,0     0,00      3,4     31,4    11:13    NE
08      9,8    18,3   16:18      0,9   07:26       8,5      0,0     0,00      3,0     24,1    17:10    NNE
09      8,9    16,6   16:39      3,5   05:13       9,5      0,0     0,00      4,8     33,8    20:22    NW
10     10,1    16,3   17:04      6,3   00:00       8,2      0,0     0,00      2,9     29,0    02:49    WNW
11     11,1    21,2   16:39      1,8   06:39       7,6      0,3     0,00      1,9     26,5    17:23    W
12     15,5    24,6   16:57      4,7   06:39       4,6      1,8     0,00      5,1     45,9    14:17    ESE
13     14,6    18,7   15:46     10,3   23:53       3,7      0,0     2,60      3,8     41,0    19:22    SW
14     13,7    19,3   16:25      8,9   07:03       4,7      0,0     0,40      2,7     21,7    17:48    ESE
15     14,4    21,8   12:21      9,5   05:52       4,3      0,4     1,60      2,3     38,6    11:02    SE
16     11,0    12,1   04:22      9,4   23:56       7,3      0,0     2,40      0,2     19,3    05:19    WSW
17      8,6    10,0   12:50      7,3   22:45       9,7      0,0     8,20      0,6     14,5    04:03    E
18      9,8    16,3   15:12      5,6   23:58       8,5      0,0     0,20      1,6     21,7    17:10    NNE
19     10,2    17,3   16:33      2,3   06:51       8,2      0,0     0,00      3,4     33,8    14:35    NE
20     12,4    19,9   15:43      4,9   06:35       6,0      0,1     8,60      4,1     29,0    22:12    N
21     13,0    17,3   11:41      8,8   06:48       5,3      0,0     0,00      1,4     21,7    18:43    SW
22     13,6    19,2   15:13      9,7   03:58       4,8      0,0     0,00      1,8     26,5    13:17    SW
23     11,3    15,7   15:21      8,7   01:52       7,1      0,0     1,20      1,1     29,0    16:09    S
24     11,2    13,1   16:05      9,9   23:59       7,1      0,0    19,29      2,6     29,0    14:50    NNW
25      8,8    11,8   18:03      4,7   23:58       9,5      0,0     0,20      3,1     24,1    15:15    NNE
26      4,0     4,7   00:06      3,8   01:49       2,4      0,0     0,00      0,0      0,0             N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       11,1    24,6    12       -0,4     7       179,5      4,6    44,69      3,4     55,5      2      NE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  19,29 ON 04/24/25
Days of Rain: 10 (>.2 mm) 5 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Mar 2025

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      2,4     4,7   11:41     -1,8   22:48      16,0      0,0     0,00      2,2     21,7    15:27    NNE
02      2,1     9,7   15:09     -3,1   05:08      16,2      0,0     0,00      1,6     21,7    14:54    NE
03      3,0    12,6   15:24     -3,3   06:38      15,4      0,0     0,00      0,9     14,5    14:00    ESE
04      3,7    14,1   15:24     -3,2   06:53      14,7      0,0     0,00      1,1     16,9    13:34    E
05      6,4    17,6   15:07     -2,2   06:11      12,0      0,0     0,00      1,2     24,1    14:00    S
06      8,9    19,2   15:14      1,2   05:13       9,5      0,0     0,00      1,8     26,5    16:31    SSE
07     10,1    18,8   14:56      3,7   06:06       8,2      0,0     0,00      1,7     26,5    14:37    SSW
08     10,1    19,8   15:04      2,6   05:11       8,3      0,1     0,00      2,5     33,8    14:39    ESE
09     10,1    19,7   15:12      2,3   06:38       8,3      0,1     0,00      2,4     26,5    15:36    E
10      9,2    18,6   14:57      1,4   06:10       9,2      0,0     0,00      2,1     24,1    16:25    NNE
11      4,7     8,7   12:52      0,2   22:38      13,6      0,0     0,00      2,2     26,5    08:25    WNW
12      4,1     9,1   11:42     -0,8   02:34      14,2      0,0     0,00      1,1     24,1    14:14    W
13      3,4     8,6   10:23     -2,1   02:59      15,0      0,0     0,00      1,6     21,7    14:24    NE
14      2,7     7,3   11:00     -2,8   06:11      15,6      0,0     0,00      2,4     24,1    21:13    NNE
15      2,9     7,9   15:32     -2,0   03:05      15,5      0,0     0,00      5,6     43,5    16:21    NNE
16      4,4    11,3   15:13     -1,8   06:18      13,9      0,0     0,00      4,4     36,2    12:48    NNE
17      6,4    11,1   15:16      1,7   22:57      12,0      0,0     0,00      5,9     41,0    14:21    ENE
18      5,2    12,4   15:07     -1,4   02:30      13,2      0,0     0,00      5,9     41,0    11:05    E
19      8,4    19,1   14:55     -1,3   04:45      10,0      0,0     0,00      2,3     24,1    15:20    SE
20     11,3    20,7   15:07      2,8   05:48       7,2      0,2     0,00      1,3     19,3    12:31    S
21     14,6    22,6   14:48      4,8   05:51       4,7      1,0     0,00      6,6     50,7    14:10    ESE
22     15,6    19,6   11:45     12,2   05:53       2,9      0,1     0,00      4,6     29,0    15:06    ESE
23     13,5    18,9   14:42      9,8   22:59       4,9      0,0     0,40      2,7     26,5    15:33    SE
24     11,7    17,5   12:18      6,1   22:57       6,6      0,0    18,29      2,1     29,0    13:18    W
25      8,9    16,3   14:16      4,9   02:18       9,5      0,0     1,60      2,4     29,0    13:43    SW
26      8,4    10,9   12:08      3,8   22:59       9,9      0,0     0,00      2,5     26,5    12:48    N
27      8,2    17,9   15:16     -0,4   05:31      10,2      0,0     0,00      1,2     16,9    16:00    SW
28      7,8    13,7   14:40      1,3   04:40      10,5      0,0     0,40      1,9     29,0    15:43    W
29      9,3    15,7   15:07      4,8   22:19       9,0      0,0     0,00      2,2     38,6    11:57    WNW
30     10,0    14,0   14:23      6,1   23:00       8,0      0,0     0,00      6,6     41,0    05:57    NW
31      9,5    15,1   16:46      5,9   23:57       8,8      0,0     0,00      4,2     31,4    14:17    NW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7,6    22,6    21       -3,3     3       332,6      1,5    20,69      2,8     50,7     21      NE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  13
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  18,29 ON 03/24/25
Days of Rain: 4 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3