Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 7,9 °C on 8 Dec 2023 14:59 Temperatuur (min): -2,8 °C on 2 Dec 2023 07:36
Temperatuur (gemiddeld): 1,3 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) -3,1 °C on 2 Dec 2023 09:24
Hoogste luchtdruk: 1.021,3 hPa on 3 Dec 2023 10:29 Laagste luchtdruk: 997,8 hPa on 5 Dec 2023 04:29
Gemiddelde luchtdruk: 1.011,0 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 98% on 7 Dec 2023 11:03 Minimale luchtvochtigheid: 73 % on 3 Dec 2023 13:07
Gemiddelde luchtvochtigheid: 92 %
Hoogste windsnelheid: 34 km/h on 7 Dec 2023 22:33 Gemiddelde windsnelheid: 3,5 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 18,0 mm/h on 7 Dec 2023 10:37 Gemiddelde regenintensiteit: 0,1001 mm/h
Totale neerslag: 21,2 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


December so far has been...
	Cooler than average (1,29°C versus an average of 4,38)
	Drier than average (21,20 mm versus an average total of 66,76)
	Calmer than average (a wind run of 643 km versus an average of 2.115)
November was...
	Cooler than average (7,29°C versus an average of 7,30)
	Wetter than average (150,00 mm versus an average total of 57,96)
	Windier than average (a wind run of 2.860 km versus an average of 1.554)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Dec 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     -0,7     0,7   11:32     -2,1   23:48      19,1      0,0     0,00      4,1     24,1    15:55    NE
02     -1,0     1,3   14:18     -2,8   07:36      19,3      0,0     0,00      2,1     24,1    02:17    SW
03      0,5     2,9   13:21     -1,7   08:26      17,8      0,0     0,00      4,0     31,4    16:50    SSE
04      0,9     2,0   23:58      0,1   00:00      17,4      0,0    12,60      6,2     31,4    17:35    ESE
05      2,5     3,5   07:54      1,2   23:08      15,9      0,0     4,40      3,3     19,3    13:13    E
06      2,4     6,0   13:54     -0,4   22:30      15,9      0,0     1,00      1,0     24,1    14:43    W
07      1,2     3,2   13:54     -1,2   02:59      17,1      0,0     0,40      3,6     33,8    22:33    ESE
08      4,9     7,9   14:59      1,9   04:36      11,7      0,0     2,80      3,7     31,4    13:37    ESE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1,4     7,9     8       -2,8     2       134,2      0,0    21,20      3,5     33,8      7      ESE

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  12,60 ON 12/04/23
Days of Rain: 5 (>.2 mm) 3 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Nov 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01     11,9    14,9   14:05      9,8   23:52       6,5      0,0     4,00      4,2     36,2    14:50    SSW
02     11,4    15,1   11:07      7,8   23:31       6,9      0,0     4,20     10,6     89,3    12:53    SSW
03      9,2    12,1   13:50      7,0   23:59       9,1      0,0     0,80      7,0     48,3    01:15    SW
04      9,1    10,6   09:59      6,9   00:13       9,2      0,0     3,80      4,5     36,2    14:18    SSE
05      9,8    10,8   10:50      9,0   23:44       8,5      0,0     6,60      4,3     41,0    17:02    SW
06      9,5    12,1   13:15      8,1   23:14       8,8      0,0     0,20      6,0     41,0    12:28    SW
07      8,8    11,7   13:29      7,3   05:31       9,5      0,0     0,00      4,4     33,8    13:46    SW
08      8,7    11,2   13:09      6,1   07:38       9,6      0,0    10,00      5,3     36,2    13:52    SSW
09      9,3    11,7   15:17      6,5   23:32       9,1      0,0     8,80      4,4     38,6    15:28    SW
10      7,4     8,5   15:13      6,1   07:28      11,0      0,0     8,80      3,6     36,2    04:13    SW
11      6,4     9,8   15:03      3,6   22:06      11,9      0,0     0,60      2,5     31,4    13:50    SW
12      5,4     8,4   13:48      3,2   23:58      12,9      0,0     0,00      0,6     19,3    13:29    W
13      9,7    14,1   14:46      3,2   00:15       8,6      0,0    12,40      4,2     53,1    16:51    SW
14     10,9    13,2   11:35      9,2   20:36       7,4      0,0    18,40      6,3     50,7    09:46    SW
15      9,7    12,2   13:58      7,6   22:07       8,7      0,0     4,80      4,8     36,2    10:09    SW
16      7,2     8,6   01:49      4,6   23:56      11,2      0,0     0,20      2,1     31,4    01:40    SW
17      4,8     8,6   14:07      2,7   21:10      13,5      0,0     1,20      0,5     14,5    12:44    WSW
18      7,1    12,5   23:58      2,7   02:28      11,3      0,0    11,00      3,3     31,4    15:51    SSE
19     11,8    13,4   12:09     10,7   19:59       6,6      0,0     3,00      7,6     45,9    14:04    SW
20      9,3    12,1   13:07      4,3   21:48       9,1      0,0     1,00      4,1     36,2    13:10    SW
21      6,9     9,8   12:59      3,7   22:53      11,4      0,0     1,40      1,4     31,4    18:04    NNE
22      3,6     6,7   23:57     -0,4   06:32      14,7      0,0     0,20      2,0     29,0    21:26    SSW
23     10,2    12,1   14:58      6,6   00:12       8,2      0,0     1,00      5,7     38,6    15:29    SW
24      5,8     9,7   00:00      3,4   23:37      12,5      0,0     4,40      4,4     43,5    19:19    W
25      3,7     7,1   14:40      0,8   23:59      14,6      0,0     2,00      2,4     29,0    14:42    W
26      4,0     6,6   13:45      0,0   01:45      14,4      0,0     1,40      1,9     26,6    23:59    SW
27      4,1     5,4   16:55      0,9   22:59      14,3      0,0    39,00      3,8     36,2    23:57    N
28      1,2     3,9   14:12     -0,9   19:16      17,1      0,0     0,00      4,6     45,9    02:08    N
29      1,3     3,3   13:26     -0,7   23:59      17,0      0,0     0,80      2,7     33,8    04:26    SW
30      0,5     2,4   15:57     -1,1   05:47      17,9      0,0     0,00      0,7     16,9    14:09    NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7,3    15,1     2       -1,1    30       331,4      0,0   150,00      4,0     89,3      2      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  39,00 ON 11/27/23
Days of Rain: 26 (>.2 mm) 14 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3