Meteorologische condities in Son en Breugel


Stationshoogte: 15m

Extremen en gemiddelden (huidige maand)


Temperatuur (max): 18,4 °C on 17 Mar 2023 14:54 Temperatuur (min): -4,1 °C on 1 Mar 2023 07:10
Temperatuur (gemiddeld): 6,8 °C Minimum temperatuur a/d grond (10cm) -4,7 °C on 1 Mar 2023 07:00
Hoogste luchtdruk: 1.031,3 hPa on 1 Mar 2023 00:52 Laagste luchtdruk: 984,9 hPa on 10 Mar 2023 14:05
Gemiddelde luchtdruk: 1.009,7 hPa
Maximale luchtvochtigheid: 98% on 10 Mar 2023 09:00 Minimale luchtvochtigheid: 40 % on 16 Mar 2023 16:15
Gemiddelde luchtvochtigheid: 82 %
Hoogste windsnelheid: 68 km/h on 13 Mar 2023 14:09 Gemiddelde windsnelheid: 3,9 km/h
Maximale regenintensiteit (mm/uur): 70,2 mm/h on 25 Mar 2023 13:25 Gemiddelde regenintensiteit: 0,1434 mm/h
Totale neerslag: 107,0 mm


Maandoverzicht (NOAA formaat)


March so far has been...
	Cooler than average (6,79°C versus an average of 6,81)
	Wetter than average (107,00 mm versus an average total of 48,02)
	Windier than average (a wind run of 2.619 km versus an average of 2.287)
February was...
	Warmer than average (5,52°C versus an average of 4,21)
	Drier than average (10,60 mm versus an average total of 61,29)
	Calmer than average (a wind run of 2.139 km versus an average of 2.183)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Mar 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      1,1     7,3   14:59     -4,1   06:10      17,2      0,0     0,00      3,8     33,8    16:38    NE
02      3,1    10,1   15:02     -1,8   06:29      15,2      0,0     0,00      5,4     36,2    11:13    NNE
03      3,5     7,8   15:39     -0,1   02:51      14,9      0,0     0,00      4,7     29,0    02:16    NNE
04      5,8     8,1   12:38      4,4   06:16      12,5      0,0     0,00      1,8     29,0    03:10    NNW
05      4,4     7,2   13:53      2,6   22:31      13,9      0,0     0,00      1,0     19,3    11:59    WSW
06      3,6     6,8   13:55     -0,1   03:42      14,8      0,0     2,00      3,6     36,2    19:27    SW
07      2,2     4,4   23:00      0,1   22:31      16,2      0,0    18,80      2,6     31,4    01:06    SW
08      0,6     1,6   14:58     -0,2   07:19      17,7      0,0     8,40      4,1     36,2    11:56    ENE
09      2,6     5,8   22:58      0,4   23:01      15,7      0,0    11,60      2,1     21,7    01:14    ESE
10      5,8    10,4   09:30      0,5   20:13      12,5      0,0    15,80      3,4     53,1    17:53    SW
11      1,9     8,2   15:16     -2,3   06:14      16,4      0,0     0,20      1,1     16,9    15:50    SSW
12      7,2    11,6   13:56      1,6   23:00      11,2      0,0     0,20      4,1     36,2    13:59    SW
13     13,7    17,8   14:34      9,1   00:43       4,6      0,0     2,00      9,2     67,6    14:09    SW
14      7,1    11,9   23:35      1,8   19:51      11,2      0,0     5,20      4,6     45,9    02:32    SW
15      4,6     9,2   14:42     -0,3   06:24      13,7      0,0     2,20      2,0     36,2    00:15    SW
16      8,7    15,3   15:12      3,3   23:04       9,7      0,0     0,00      4,6     38,6    10:59    SSE
17     12,2    18,4   13:54      6,2   02:38       6,1      0,0     0,00      2,9     24,1    18:44    SSE
18     12,7    16,6   10:56     10,0   06:31       5,6      0,0     2,40      2,7     50,7    20:22    SSW
19     11,0    16,3   14:43      7,5   06:07       7,3      0,0     0,40      2,6     24,1    10:07    WNW
20      8,3    10,2   20:10      5,8   04:47      10,0      0,0     0,80      3,2     29,0    16:32    SSW
21     11,0    14,7   14:03      9,0   04:03       7,4      0,0     1,60      3,8     36,2    15:33    SW
22     10,7    12,6   09:27      8,2   00:41       7,6      0,0     2,00      5,1     41,0    12:40    SSW
23     12,4    15,3   13:14      9,6   07:58       6,0      0,0     7,60      6,1     43,5    13:49    SW
24     11,2    13,9   11:16      8,8   22:55       7,1      0,0     5,00      7,2     45,9    09:34    SW
25      9,9    12,8   11:13      7,3   21:43       8,4      0,0     6,60      8,5     55,5    12:22    SW
26      7,0     8,9   15:44      3,6   23:55      10,9      0,0    12,60      4,1     45,9    16:56    N
27      4,0    10,4   16:49      0,1   23:58      14,3      0,0     1,00      2,4     41,0    13:01    W
28      4,2    10,4   16:01     -1,7   06:57      14,2      0,0     0,60      3,0     36,2    13:34    SSW
29      5,5     5,7   02:34      5,2   00:11       1,6      0,0     0,00      2,6     21,7    02:27    SSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        6,8    18,4    17       -4,1     1       324,1      0,0   107,00      3,9     67,6     13      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -15,0:  0
Max Rain:  18,80 ON 03/07/23
Days of Rain: 21 (>.2 mm) 11 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3



Vorige maand (NOAA formaat)

                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Feb 2023

NAME: Son en Breugel
ELEV: 15,0 Metres  LAT: 051° 31' 03" N  LONG: 005° 29' 04" E

                                    TEMPERATURE (°C)  RAIN (mm)  WIND SPEED (km/h)

                                                  HEAT     COOL              AVG                          
       MEAN                                       DEG      DEG               WIND                      DOM
DAY    TEMP    HIGH   TIME      LOW    TIME       DAYS     DAYS     RAIN     SPEED    HIGH    TIME     DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      6,6     8,4   13:41      3,7   02:00      11,7      0,0     0,00      5,8     45,9    12:11    WSW
02      8,2     9,7   12:58      7,5   16:52      10,1      0,0     1,40      4,8     33,8    13:55    WSW
03      9,2    11,1   13:53      7,3   22:50       9,1      0,0     0,40      5,5     41,0    06:13    W
04      7,2    10,2   14:57      3,4   04:50      11,1      0,0     0,80      0,4     21,7    00:10    WNW
05      6,2     8,3   13:47      2,3   22:58      12,1      0,0     0,80      4,4     53,1    13:11    NNW
06      2,6     7,3   13:45     -0,8   02:22      15,7      0,0     0,00      1,0     19,3    14:07    E
07      0,2     6,4   14:48     -3,1   07:52      18,1      0,0     0,00      1,6     19,3    13:33    ESE
08     -0,1     8,1   14:57     -4,8   04:57      18,4      0,0     0,00      1,5     19,3    15:03    SE
09      1,2     5,5   14:15     -3,8   03:50      17,1      0,0     0,00      2,4     21,7    16:15    SW
10      4,1     8,8   14:16     -0,8   01:55      14,2      0,0     0,00      4,2     33,8    22:03    SW
11      7,3     9,6   14:39      5,6   02:44      11,1      0,0     0,00      2,9     26,6    09:57    SW
12      7,3     8,9   11:57      5,8   22:59      11,1      0,0     0,00      0,8      9,7    16:04    NE
13      5,9    12,8   14:58      0,9   07:25      12,4      0,0     0,00      1,2     19,3    14:25    SE
14      4,9    13,4   14:55     -0,2   06:36      13,4      0,0     0,00      1,0     16,9    13:27    SE
15      5,3    13,3   13:38     -1,0   06:54      13,0      0,0     0,00      0,9     16,9    14:38    SSE
16      7,5    11,8   15:19      3,4   03:50      10,8      0,0     1,00      3,4     31,4    17:21    SW
17     11,4    13,0   12:58     10,1   23:00       7,0      0,0     0,00      7,5     55,5    14:29    WSW
18     10,7    12,7   14:26      9,3   07:53       7,7      0,0     0,80      6,7     48,3    14:56    SW
19      8,6    11,3   12:43      4,7   21:59       9,7      0,0     1,20      3,4     33,8    04:49    W
20      7,7     9,2   16:07      4,7   23:08      10,6      0,0     0,00      5,3     43,5    08:05    SW
21      7,3     8,4   23:00      5,9   22:32      11,1      0,0     0,00      2,7     24,1    03:19    SW
22      7,7    11,4   12:05      4,5   04:43      10,7      0,0     0,00      2,6     24,1    16:32    ESE
23      7,4     9,6   12:55      2,6   22:58      10,9      0,0     3,00      1,4     29,0    19:47    WNW
24      3,9     6,8   15:14      1,2   04:37      14,4      0,0     1,00      2,2     36,2    11:01    WSW
25      3,2     7,4   14:43     -2,1   22:45      15,1      0,0     0,20      3,5     36,2    16:07    NNE
26      1,2     5,8   14:51     -2,3   00:27      17,2      0,0     0,00      5,5     48,3    11:12    NE
27      0,8     5,8   14:40     -3,7   06:53      17,5      0,0     0,00      3,2     36,2    15:08    NE
28      1,1     6,1   14:54     -2,9   02:40      17,2      0,0     0,00      4,0     43,5    10:17    E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        5,5    13,4    14       -4,8     8       358,7      0,0    10,60      3,2     55,5     17      SW

Max >=  41,0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  11
Min <= -15,0:  0
Max Rain:   3,00 ON 02/23/23
Days of Rain: 10 (>.2 mm) 1 (>2 mm) 0 (>20 mm)
Heat Base:   18,3  Cool Base:   18,3